محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | BODA |
گواهی: | ISO9001:2015,ISO14001 |
شماره مدل: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 50 کیلوگرم |
قیمت: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
جزئیات بسته بندی: | 50 کیلوگرم در هر درام یا 100 کیلوگرم در هر درام |
زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 20-30 تن در ماه |
رنگ: | خاکستری تیره | شکل: | بی رویه |
---|---|---|---|
مواد شیمیایی: | Ct 12.5% حداکثر Cf 0.5% حداکثر Cr 85.5% دقیقه | اندازه: | -11um ,140-325mesh 325-5.5um |
مورد: | پودر کروم کاربید | ||
برجسته کردن: | پودر کاربید فلز محافظ سایش,پودر کاربید فلز 5.5 میلی متر,پودر کاربید کروم 5.5 میلی متر |
ترکیب شیمیایی:
مقطع تحصیلی | Ct | رجوع کنید به | کر | Fe | سی | O | ال | پ | اس |
BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0.3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
مشخصات :
مقطع تحصیلی | اندازه ذرات متوسط | |
BD-30101 | ≤11 میلی متر | |
BD-30102 | 2-3 میلی متر | |
BD-30103 | ≤2m | |
BD-30104 | 140-325 مش | |
BD-30105 | 325-5um |